Pflegesätze ab 01.11.2023
Senioren- und Pflegeheim Haus Herderstraße
Herderstraße 3, 42853 Remscheid
(Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Pflegegrad 1
Pflegekosten gesamt | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.180,60 |
Invest. Kosten | 683,23 |
Pflegekosten | 1.814,86 |
Ausbildungspauschale generalisiert | 163,36 |
Gesamt | 3.842,05 |
./. Pflegekasse | 125,00 |
Gesamt | 3.717,05 |
Pflegegrad 2
Pflegekosten gesamt | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.180,60 |
Invest. Kosten | 683,23 |
Pflegekosten | 2.326,83 |
Ausbildungspauschale generalisiert | 163,36 |
Gesamt | 4.354,02 |
./. Pflegekasse | 770,00 |
Gesamt | 3.584,02 |
Pflegegrad 3
Pflegekosten gesamt | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.180,60 |
Invest. Kosten | 683,23 |
Pflegekosten | 2.819,02 |
Ausbildungspauschale generalisiert | 163,36 |
Gesamt | 4.846,21 |
./. Pflegekasse | 1.262,00 |
Gesamt | 3.584,21 |
Pflegegrad 4
Pflegekosten gesamt | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.180,60 |
Invest. Kosten | 683,23 |
Pflegekosten | 3.331,90 |
Ausbildungspauschale generalisiert | 163,36 |
Gesamt | 5.359,09 |
./. Pflegekasse | 1.775,00 |
Gesamt | 3.584,09 |
Pflegegrad 5
Pflegekosten gesamt | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.180,60 |
Invest. Kosten | 683,23 |
Pflegekosten | 3.561,88 |
Ausbildungspauschale generalisiert | 163,36 |
Gesamt | 5.589,07 |
./. Pflegekasse | 2.005,00 |
Gesamt | 3.584,07 |
Stand: 01.11.2023
Diese Preise können sich bei neuen Vergütungsvereinbarungen ändern!
Über weitere Fragen bezüglich der Finanzierung der Heimkosten, Beantragung von Pflegewohngeld oder Sozialhilfe informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Die Damen unserer Verwaltung stehen Ihnen Wochentags gerne von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.