Aktuelle Pflegesätze der Haus am Park Senioren-und PflegeHeim GmbH & Co.KG
für das "Haus Herderstrasse"
(gültig ab 01.01.2021 / Änderungen vorbehalten)
Pflegegrad 1
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,54 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 1.185,60 | 1.225,12 | 1.202,20 |
Ausbildungspauschale (3,14 €) | 94,20 | 97,34 | 95,52 |
Ausbildungspauschale gen (3,18 €) | 95,40 | 98,58 | 96,74 |
Gesamt | 3.076,50 | 3.179,05 | 3.119,58 |
./. Pflegekasse | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
Gesamt | 2.951,50 | 3.054,05 | 2.994,58 |
Pflegegrad 2
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,64 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 1.520,10 | 1.570,77 | 1.541,38 |
Ausbildungspauschale (3,14 €) | 94,20 | 97,34 | 95,52 |
Ausbildungspauschale gen (3,18 €) | 95,40 | 98,58 | 96,74 |
Gesamt | 3.411,00 | 3.524,80 | 3.458,76 |
./. Pflegekasse | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
Gesamt | 2.641,00 | 2.754,80 | 2.688,76 |
Pflegegrad 3
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,64 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 2.005,20 | 2.072,04 | 2.033,27 |
Ausbildungspauschale (3,14 €) | 94,20 | 97,34 | 95,52 |
Ausbildungspauschale gen (3,18 €) | 95,40 | 98,58 | 96,74 |
Gesamt | 3.896,10 | 4.026,07 | 3.950,56 |
./. Pflegekasse | 1.262,00 | 1.262,00 | 1.262,00 |
Gesamt | 2.634,10 | 2.764,07 | 2.688,65 |
Pflegegrad 4
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,54 | 1044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 2.511,30 | 2.595,01 | 2.546,46 |
Ausbildungspauschale (3,14 €) | 94,20 | 97,34 | 95,52 |
Ausbildungspauschale gen (3,18 €) | 95,40 | 98,58 | 96,74 |
Gesamt | 4.402,20 | 4.548,94 | 4.463,84 |
./. Pflegekasse | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 |
Gesamt | 2.627,20 | 2.773,94 | 2.688,84 |
Pflegegrad 5
Pflegekosten gesamt | 30 Tage € | 31 Tage € | 30,42 Tage € |
Unterkunft + Verpflegung | 1.030,20 | 1.064,54 | 1.044,62 |
Invest. Kosten | 671,10 | 693,47 | 680,50 |
Pflegekosten | 2.738,10 | 2.829,37 | 2.776,43 |
Ausbildungspauschale (3,14 €) | 94,20 | 97,34 | 95,52 |
Ausbildungspauschale gen (3,18 €) | 95,40 | 98,58 | 96,74 |
Gesamt | 4.629,00 | 4.783,30 | 4.693,81 |
./. Pflegekasse | 2.005,00 | 2.005,00 | 2.005,00 |
Gesamt | 2.624,00 | 2.778,30 | 2.688,81 |
Stand: 01.01.2021
Diese Preise können sich bei neuen Vergütungsvereinbarungen ändern!
Über weitere Fragen bezüglich der Finanzierung der Heimkosten, Beantragung von Pflegewohngeld oder Sozialhilfe informieren wir Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
Die Damen unserer Verwaltung stehen Ihnen Wochentags gerne von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.